Skipasspreise - Winter 2010/2011
Hauptsaison = 23.12.2010 bis 07.01.2011 sowie 29.01. bis 18.03.2011
Erwachsene | Jugend** | Kinder* | |
|---|---|---|---|
1 Tag | € 42,50 | € 31,90 | € 21,30 |
2 Tage | € 82,00 | € 61,50 | € 41,00 |
3 Tage | € 117,70 | € 88,30 | € 58,80 |
4 Tage | € 148,90 | € 111,70 | € 74,40 |
5 Tage | € 178,10 | € 133,60 | € 89,00 |
5 in 7 Tage | € 194,50 | € 145,90 | € 97,20 |
6 Tage | € 205,50 | € 154,10 | € 102,70 |
7 Tage | € 225,90 | € 169,40 | € 112,90 |
8 Tage | € 244,10 | € 183,10 | € 122,00 |
9 Tage*** | € 261,70 | € 196,30 | € 130,80 |
10 Tage*** | € 279,90 | € 209,90 | € 139,90 |
11 Tage*** | € 298,00 | € 223,50 | € 149,00 |
11 in 14 Tage*** | € 315,70 | € 236,80 | € 157,80 |
12 Tage*** | € 315,70 | € 236,80 | € 157,80 |
13 Tage*** | € 334,00 | € 250,50 | € 167,00 |
14 Tage*** | € 351,00 | € 263,30 | € 175,50 |
*Kinder: 1995 - 2004
**Jugend: 1992 - 1994
Für alle Altersangaben ist ein amtlicher Lichtbildausweis erforderlich
*** ab der 9-Tages-Karte wird ein Passbild benötigt.
Alle Skipässe werden auf berührungslosten KeyCards ausgegeben. Einsatz: € 2,00.
Alle Preise inkl. 10 % Umsatzsteueer! Änderungen und Tippfehler vorbehalten.
Nähere Auskünfte (zB Halbtagskarten, Mehrtageskarten, Vor-, Zwischen- und Nebensaison) auf der Website der Bergbahnen Saalbach Hinterglemm.







