Een kaartje voor grenzeloos skiplezier.
CloseSamen staan we sterk! Met de Ski Alpincard verenigingen zich het Skicircus Saalbach Hinterglemm Leogang Fieberbrunn, de Schmittenhöhe en het gletsjergebied Kitzsteinhorn & Maiskogel.
1 Kaart voor 3 skigebieden, 408 premium-pistenkilometers en 121 liften.
Zo wordt uw ski- en bergbeleving afwisselender en avontuurlijker dan ooit. En iedere dag kunt u opnieuw besluiten aan welke kant van het Glemmtal u deze dag op pad gaat.
Skipastarieven winter 2021/22 | |||||
Winter start 26-11 tot 17-12-2021 | |||||
Volwassenen | Jeugd* | Kind** | |||
Vanaf 11.30 uur | € 46,50 | € 34,50 | € 23,00 | ||
Tot 12.30 uur | € 46,50 | € 34,50 | € 23,00 | ||
1 dag | € 55,00 | € 41,50 | € 27,50 | ||
2 dagen | € 107,00 | € 80,00 | € 53,50 | ||
3 dagen | € 157,50 | € 118,00 | € 78,50 | ||
4 dagen | € 200,50 | € 150,00 | € 100,00 | ||
5 dagen | € 239,50 | € 179,50 | € 119,50 | ||
5 in 7 dagen | € 264,00 | € 198,00 | € 132,00 | ||
6 dagen | € 272,00 | € 204,00 | € 136,00 |
Skipastarieven winter 2021/22 | |||||
18-12-2021 tot 01-04-2022 | |||||
Volwassenen | Jeugd* | Kind** | |||
Vanaf 11.30 uur | € 49,00 | € 36,50 | € 24,50 | ||
Tot 12.30 uur | € 49,00 | € 36,50 | € 24,50 | ||
1 dag | € 60,50 | € 45,00 | € 30,00 | ||
2 dagen | € 119,00 | € 89,00 | € 59,50 | ||
3 dagen | € 175,00 | € 131,00 | € 87,50 | ||
4 dagen | € 222,50 | € 166,50 | € 111,00 | ||
5 dagen | € 266,00 | € 199,50 | € 133,00 | ||
5 in 7 dagen | € 293,50 | € 220,00 | € 146,50 | ||
6 dagen | € 302,00 | € 226,50 | € 151,00 |
Skipastarieven winter 2021/22 | |||||
02-04-2022 tot 18-04-2022 | |||||
Volwassenen | Jeugd* | Kind** | |||
Vanaf 11.30 uur | € 46,50 | € 34,50 | € 23,00 | ||
Tot 12.30 uur | € 46,50 | € 34,50 | € 23,00 | ||
1 dag | € 55,00 | € 41,00 | € 27,50 | ||
2 dagen | € 107,00 | € 80,00 | € 53,50 | ||
3 dagen | € 157,50 | € 118,00 | € 78,50 | ||
4 dagen | € 200,50 | € 150,00 | € 100,00 | ||
5 dagen | € 239,50 | € 179,50 | € 119,50 | ||
5 in 7 dagen | € 264,00 | € 198,00 | € 132,00 | ||
6 dagen | € 272,00 | € 204,00 | € 136,00 |
Includes 2 rides per day in the Skicircus Saalbach Hinterglemm Leogang Fieberbrunn (2 x ascent and descent, without ski equipment).
Skipass prices winter 2021/22 | |||||
Adults | Youth* | Kids** | |||
7 days | € 97,00 | € 48,50 |
* 2003 - 2005
** 2006 - 2015