1 Karte für unendliches Skivergnügen.
CloseGemeinsam sind wir stark! Mit der Ski Alpincard schließen sich der Skicircus Saalbach Hinterglemm Leogang Fieberbrunn, die Schmittenhöhe und das Gletschergebiet Kitzsteinhorn & Maiskogel zusammen.
1 Karte für 3 Skigebiete, 408 Premium-Pistenkilometer und 121 Anlagen.
So wird Ihr Ski- und Bergerlebnis abwechslungsreicher und komfortabler denn je. Und jeden Tag aufs Neue können Sie entscheiden, auf welcher Seite des Glemmtals Sie fahren möchten.
Skipasspreise Winter 2020/21 | |||||
Erwachsen | Jugend* | Kind** | |||
ab 11.30 Uhr | € 47,50 | € 35,50 | € 23,50 | ||
1 Tag | € 58,50 | € 43,50 | € 29,00 | ||
2 Tage | € 115,00 | € 86,00 | € 57,00 | ||
3 Tage | € 169,00 | € 126,50 | € 84,50 | ||
4 Tage | € 215,00 | € 161,00 | € 107,50 | ||
5 Tage | € 257,00 | € 192,50 | € 128,50 | ||
5 in 7 Tagen | € 283,50 | € 212,20 | € 141,50 | ||
6 Tage | € 292,00 | € 219,00 | € 146,00 |
* 2002 - 2004
** 2005 - 2014