1 Karte für unendliches Skivergnügen.
CloseGemeinsam sind wir stark! Mit der Ski Alpincard schließen sich der Skicircus Saalbach Hinterglemm Leogang Fieberbrunn, die Schmittenhöhe und das Gletschergebiet Kitzsteinhorn & Maiskogel zusammen.
1 Karte für 3 Skigebiete, 408 Premium-Pistenkilometer und 121 Anlagen.
So wird Ihr Ski- und Bergerlebnis abwechslungsreicher und komfortabler denn je. Und jeden Tag aufs Neue können Sie entscheiden, auf welcher Seite des Glemmtals Sie fahren möchten.
Skipasspreise Winter 2021/22 | |||||
Winterstart 26.11. - 17.12.2021 | |||||
Erwachsen | Jugend* | Kind** | |||
ab 11:30 Uhr | € 46,50 | € 34,50 | € 23,00 | ||
bis 12:30 Uhr | € 46,50 | € 34,50 | € 23,00 | ||
1 Tag | € 55,00 | € 41,00 | € 27,50 | ||
2 Tage | € 107,00 | € 80,00 | € 53,50 | ||
3 Tage | € 157,50 | € 118,00 | € 78,50 | ||
4 Tage | € 200,50 | € 150,00 | € 100,00 | ||
5 Tage | € 239,50 | € 179,50 | € 119,50 | ||
5 in 7 Tagen | € 264,00 | € 198,00 | € 132,00 | ||
6 Tage | € 272,00 | € 204,00 | € 136,00 |
Skipasspreise Winter 2021/22 | |||||
Hauptsaison 18.12.2021 - 01.04.2022 | |||||
Erwachsen | Jugend* | Kind** | |||
ab 11:30 Uhr | € 49,00 | € 36,50 | € 24,50 | ||
bis 12:30 Uhr | € 49,00 | € 36,50 | € 24,50 | ||
1 Tag | € 60,50 | € 45,00 | € 30,00 | ||
2 Tage | € 119,00 | € 89,00 | € 59,50 | ||
3 Tage | € 175,00 | € 131,00 | € 87,50 | ||
4 Tage | € 222,50 | € 166,50 | € 111,00 | ||
5 Tage | € 266,00 | € 199,50 | € 133,00 | ||
5 in 7 Tagen | € 293,50 | € 220,00 | € 146,50 | ||
6 Tage | € 302,00 | € 226,50 | € 151,00 |
Skipasspreise Winter 2021/22 | |||||
Vorteilssaison 02.04. - 18.04.2022 | |||||
Erwachsen | Jugend* | Kind** | |||
ab 11:30 Uhr | € 46,50 | € 34,50 | € 23,00 | ||
bis 12:30 Uhr | € 46,50 | € 34,50 | € 23,00 | ||
1 Tag | € 55,00 | € 41,00 | € 27,50 | ||
2 Tage | € 107,00 | € 80,00 | € 53,50 | ||
3 Tage | € 157,50 | € 118,00 | € 78,50 | ||
4 Tage | € 200,50 | € 150,00 | € 100,00 | ||
5 Tage | € 239,50 | € 179,50 | € 119,50 | ||
5 in 7 Tagen | € 264,00 | € 198,00 | € 132,00 | ||
6 Tage | € 272,00 | € 204,00 | € 136,00 |
2 Fahrten pro Tag im Skicircus Saalbach Hinterglemm Leogang Fieberbrunn (2 x Berg- und Talfahrt, ohne Skiausrüstung).
Skipasspreise Winter 2021/22 | |||||
Erwachsen | Jugend* | Kind** | |||
7 Tage | € 97,00 | € 48,50 |
* 2003 - 2005
** 2006 - 2015